Línea Blanca para tu hogar
Equipa tu casa con refrigeradores, estufas, lavadoras y más. Tecnología moderna, eficiencia energética y estilo en un solo lugar.
Refresca tu hogar con nuestro nuevos aires acondicinados
Refresca tu hogar con aires acondicionados: más confort, menos consumo.
Categorías Populares

Para tu Aventura sobre Ruedas
Explora nuestra selección de motocicletas para vivir cada viaje con seguridad, estilo y el mejor rendimiento en la carretera.
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Ofertas Del Día
Lavadora Mabe 18kg Mod.LMDX8124HBAB0 2T
En stock
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Licuadora Oster Slant Mod.BLST4108-013 10 Vel. 550w Botón V/Plástico Blanca
En stock
Islo BlackWing 250cc Mod.2026
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos 4V, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/90-15 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Lavadora Hisense 11 Kg Mod.WSA1102PCN1 2 Tinas
En stock
| Altura | 81 cm |
|---|---|
| Ancho | 72 cm |
| Cantidad de Tinas | 2 |
| Capacidad de lavado | 11 kg |
| Con Bomba de Desagote | No |
| Con Centrifugado | Sí |
| Con Display | No |
| Con Filtro | Sí |
| Dimensiones | Largo No especificado x Ancho 72 cm x Alto 81 cm |
| Eficiencia energética | A |
| Es Lavasecadora | No |
| Es Portátil | No |
| Peso | 11 kg |
| Tipo de carga | Superior |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Tipo de Control | Perillas |
| Velocidad de Centrifugado | 1,350 rpm |
Colchón Mat. Spring Air Mod.Carlton Orthopedic
En stock
| Color | Blanco / Tonos neutros |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas (Dimensiones disponibles: King, Queen, Matrimonial, Individual) |
| Garantía | Según fabricante (verificar disponibilidad) |
| Marca | Spring Air |
| Material | Espuma de alta densidad y resortes internos |
| Modelo | Carlton Orthopedic |
| Nivel de firmeza | Firme / Ortopédico |
| Propiedades Adicionales | Durabilidad, comodidad avanzada, soporte equilibrado |
| Soporte | Optimizado para alineación de columna |
| Tipo | Colchón ortopédico |
| Uso Recomendado | Hogar / Dormitorio |
Lavadora Midea 11KG Mod.MLTT11M2NUCW 2 Tinas
En stock
| Capacidad | 11 kg |
|---|---|
| Color / Gama | Blanco |
| Contenido del Empaque | 1 lavadora con manguera de desagüe e instructivo |
| Dimensiones | No especificadas |
| Marca | Midea |
| Material de Fabricación | Polipropileno de alto impacto |
| Niveles de Agua | 3 |
| Número de Ciclos | 2 |
| Número de Personas Recomendado | 2 |
| País de Origen | China |
| Potencia | 475 W |
| Programas de lavado | Manual |
| Tipo | 2 tinas, Semiautomática |
Islo Trip 150 cc Mod.2026
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 149.5 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp@8500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 A 28 LBS. |
| Llanta trasera | 90/90-18 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Ventilador 18″ Pedestal Tecnovent 663
En stock
Triciclo de Carga R-26 Mercurio Mod. Magnum 260
En stock
| Alto Total (Ensamblado) | 101 cm |
|---|---|
| Ancho Total (Ensamblado) | 112 cm |
| Capacidad de carga | 180 kg |
| Características Adicionales | Asiento con resortes, Pedales con reflectores, Preparación para toldo |
| Dimensiones de la Canastilla (Internas) | Largo 98 cm x Ancho 81 cm x Alto 61 cm |
| Largo Total (Ensamblado) | 230 cm |
| Llantas | 26 x 2.125 |
| Material | Acero (Rines, Salpicaderas), Pintura electrostática en polvo poliéster |
| Multiplicación | 36 dientes |
| Rines | 26 de acero reforzado (Carga) |
Renueva tu hogar
A.A. Minisplit Mabe Mod.MMT12CABWCAME2 12,000 BTUS 110v
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
Bafle Kaiser Mod MSA-6516MX BB 15″ Circle Light
En stock
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
En stock
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Carabela Kronos Revolution 200 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 200 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 25 km/l |
| Potencia | 14hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 90/90-18 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 195 cm x 90 cm x 114 cm |
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |

Refri. 11" Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
Ventilador Vec Premium 56" Mod.VEC-961 Techo Aspas A. Blanco
Novedades
Triciclo de Carga R-26 Mercurio Mod. Magnum 260
En stock
| Alto Total (Ensamblado) | 101 cm |
|---|---|
| Ancho Total (Ensamblado) | 112 cm |
| Capacidad de carga | 180 kg |
| Características Adicionales | Asiento con resortes, Pedales con reflectores, Preparación para toldo |
| Dimensiones de la Canastilla (Internas) | Largo 98 cm x Ancho 81 cm x Alto 61 cm |
| Largo Total (Ensamblado) | 230 cm |
| Llantas | 26 x 2.125 |
| Material | Acero (Rines, Salpicaderas), Pintura electrostática en polvo poliéster |
| Multiplicación | 36 dientes |
| Rines | 26 de acero reforzado (Carga) |
Colchón Mat. Spring Air Mod.Carlton Orthopedic
En stock
| Color | Blanco / Tonos neutros |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas (Dimensiones disponibles: King, Queen, Matrimonial, Individual) |
| Garantía | Según fabricante (verificar disponibilidad) |
| Marca | Spring Air |
| Material | Espuma de alta densidad y resortes internos |
| Modelo | Carlton Orthopedic |
| Nivel de firmeza | Firme / Ortopédico |
| Propiedades Adicionales | Durabilidad, comodidad avanzada, soporte equilibrado |
| Soporte | Optimizado para alineación de columna |
| Tipo | Colchón ortopédico |
| Uso Recomendado | Hogar / Dormitorio |
Televisor Led 32″ TCL Mod.32S230A Smart HD Android
En stock
Refri. 10″ Mabe Mod.RMA250PVMRS1 2P
En stock
Refri. 11″ Samsung Mod.RT31DG5224S9EM C/Desp Tecnología SmartThing Acero Inox
En stock
Refri. 7″ Hisense Mod.RR63D6WGX Silver
En stock
| Acabado / Gama Color | Plata |
|---|---|
| Alto del Producto Ensamblado | 187.76 cm |
| Ancho del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Color | Plateado |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Dimensiones | Largo 73.66 cm x Ancho 73.66 cm x Alto 187.76 cm |
| Es una Sustancia Controlada | No |
| Longitud del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Marca | Hisense |
| Material | Varios componentes |
| Modelo | RR63D6WGX |
| Número de Anaqueles | 3 |
| Número de Cajones | 1 |
| Número de Modelo | RR63D6AGX |
| Número de Usuarios | 2 |
| Peso del Producto Ensamblado | 45 kg |
| Peso | 60 W |
| Talla | 7 pies |
| Tamaño de la Cama (Dato Irrelevante de Origen) | Estándar |
| Tipo de Batería | No contiene batería |
| Tipo de Dispensador del Refrigerador | Dispensador de Agua |
| Tipo de Refrigerador | Refrigeradores con Congelador Superior |
| Uso Recomendado | Residencial |
| Volts | 115 |
Ventilador Ped. 18″ Man Mod. VPG0018
En stock
| Acabado | Gris |
|---|---|
| Alto Máximo Ajustable | 175 cm |
| Características | Cruceta y Base Metálica, Fácil ensamble y limpieza, Interruptor con cubierta |
| Diámetro | 18 pulgadas |
| Flujo de aire | 90 m³/min |
| Marca | Man |
| Material de la Rejilla | Metálica |
| Número de Velocidades | 3 |
| Oscilación | Sí |
| Potencia | 105 W |
| Potencia Máxima | 120 W |
| Tipo de ventilador | Pedestal |
Ventilador 20 Piso Man CAF2020
En stock
| Alto del Producto Ensamblado | 162.00 cm |
|---|---|
| Ancho del Producto Ensamblado | 163.00 cm |
| Color | Gris |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 ventilador |
| Dimensiones | Largo 48.00 cm x Ancho 163.00 cm x Alto 162.00 cm |
| Gama Color | Multicolor |
| Longitud del Producto Ensamblado | 48.00 cm |
| Marca | Man |
| Material | Acero, Metal, Plástico |
| Modelo / Estilo / Tipo | FREAL / 2020 |
| Número de Modelo | FREAL-2020 |
| País de Origen | México |
| Peso del Producto Ensamblado | 6.00 kg |
| Talla | 63 PULGADAS |
| Tipo de ventilador | Ventilador de Piso |
Refri. 14″ Mabe Mod.RME360PVMRM0 Grafito 2P
En stock
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Capacidad | 360 L |
| Color | Grafito |
| Consumo de Energía | 342 kWh |
| Contenido del Empaque | 1 refrigerador y manual de usuario |
| Dimensiones | Largo 68 cm x Ancho 77 cm x Alto 177 cm |
| Marca | Mabe |
| Material | Acero, Cristal templado |
| Modelo | RME360PVMRM0 |
| Número de Anaqueles | 5 |
| Número de Cajones | 1 |
| Peso | 70 kg |
| Potencia | 228 W |
| Tipo | Con congelador superior |
| Voltaje | 115 V |

Tu hogar, más cómodo hoy
Aprovecha ofertas limitadas en ventiladores, colchones y más.
A.A. Minisplit Mabe Mod.MMT12CABWCAME2 12,000 BTUS 110v
Bafle Kaiser Mod MSA-6516MX BB 15″ Circle Light
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
Carabela R300Z Mod.2026
Colchón Mat. Spring Air Mod.Carlton Orthopedic
Islo Trip 150 cc Mod.2026
Lavadora Hisense 11 Kg Mod.WSA1102PCN1 2 Tinas
Lo Más Nuevo
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Colchón Mat. Spring Air Mod.Carlton Orthopedic
En stock
| Color | Blanco / Tonos neutros |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas (Dimensiones disponibles: King, Queen, Matrimonial, Individual) |
| Garantía | Según fabricante (verificar disponibilidad) |
| Marca | Spring Air |
| Material | Espuma de alta densidad y resortes internos |
| Modelo | Carlton Orthopedic |
| Nivel de firmeza | Firme / Ortopédico |
| Propiedades Adicionales | Durabilidad, comodidad avanzada, soporte equilibrado |
| Soporte | Optimizado para alineación de columna |
| Tipo | Colchón ortopédico |
| Uso Recomendado | Hogar / Dormitorio |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Ventilador Vec Premium 56″ Mod.VEC-961 Techo Aspas A. Blanco
En stock
Carabela Kronos Revolution 200 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 200 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 25 km/l |
| Potencia | 14hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 90/90-18 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 195 cm x 90 cm x 114 cm |
Televisor Led 32″ TCL Mod.32S230A Smart HD Android
En stock
Ventilador Tecnovent Mod.VENT-1821A 2 en 1
En stock
| Características Adicionales | Altura ajustable |
|---|---|
| Color | Negro |
| Contenido del Empaque | 1 ventilador de pedestal |
| Dimensiones | Largo 50 cm x Ancho 14 cm x Alto 130 cm |
| Longitud del Cable | 1.50 m |
| Marca | TecnoVent |
| Material | Metal |
| Modelo | VENT-1821A |
| Número de Velocidades | 3 |
| Peso | 8 kg |
| Potencia | 98 W |
| Tamaño | 18 pulgadas |
| Tipo | Ventilador de pedestal (2 en 1) |
| Voltaje | 127 V |
Ventilador Ped. 18″ Man Mod. VPG0018
En stock
| Acabado | Gris |
|---|---|
| Alto Máximo Ajustable | 175 cm |
| Características | Cruceta y Base Metálica, Fácil ensamble y limpieza, Interruptor con cubierta |
| Diámetro | 18 pulgadas |
| Flujo de aire | 90 m³/min |
| Marca | Man |
| Material de la Rejilla | Metálica |
| Número de Velocidades | 3 |
| Oscilación | Sí |
| Potencia | 105 W |
| Potencia Máxima | 120 W |
| Tipo de ventilador | Pedestal |
Promociones Limitadas
A.A. Minisplit Mabe Mod.MMT12CABWCAME2 12,000 BTUS 110v
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
Bafle Kaiser Mod MSA-6516MX BB 15″ Circle Light
En stock
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
En stock
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Visto Recientemente
Tienda online de electrodomésticos, electrónica y más
Promociones y ofertas solo válidas para productos vendidos por Rodalia. Algunos artículos pueden contar con descuentos especiales por formar parte de campañas promocionales o publicitarias específicas. Estas promociones pueden incluir rebajas directas, cupones, ventas flash, beneficios por compra mínima u otras condiciones comerciales preferenciales.
La mayoría de las ofertas tienen un período determinado de vigencia, el cual puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Una vez finalizado dicho período, las condiciones promocionales dejarán de ser aplicables para los usuarios, sin excepción. Además, estas ofertas no son acumulables con otras promociones, descuentos o beneficios adicionales, a menos que se indique lo contrario de forma explícita.
Rodalia se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar cualquier promoción en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, en caso de errores tipográficos, técnicos, de inventario, o situaciones de fuerza mayor. La disponibilidad de productos en promoción está sujeta a existencias, por lo que no se garantiza el abastecimiento continuo durante el período de vigencia de la oferta.






