-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free




Experimenta la convergencia de diseño y tecnología con el Refrigerador Samsung RT31DG5224S9EM. Su elegante acabado en acero inoxidable no solo realza tu cocina, sino que lo introduce a un nivel de control intuitivo gracias a la tecnología SmartThings.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$10,390 Original price was: $10,390.$9,290Current price is: $9,290.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
Experimenta la convergencia de diseño y tecnología con el Refrigerador Samsung RT31DG5224S9EM. Su elegante acabado en acero inoxidable no solo realza tu cocina, sino que lo introduce a un nivel de control intuitivo gracias a la tecnología SmartThings. Esta integración inteligente te permite controlar y monitorear tu refrigerador de manera sencilla, haciendo de la experiencia de uso algo totalmente intuitivo. Este modelo es la pieza que define la sofisticación en tu hogar.
Viva el futuro de la refrigeración y la conectividad con Samsung.
| Acabado | Acero inoxidable |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas |
| Tecnología | SmartThings |
En stock
En stock
| Acabado / Gama Color | Plata |
|---|---|
| Alto del Producto Ensamblado | 187.76 cm |
| Ancho del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Color | Plateado |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Dimensiones | Largo 73.66 cm x Ancho 73.66 cm x Alto 187.76 cm |
| Es una Sustancia Controlada | No |
| Longitud del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Marca | Hisense |
| Material | Varios componentes |
| Modelo | RR63D6WGX |
| Número de Anaqueles | 3 |
| Número de Cajones | 1 |
| Número de Modelo | RR63D6AGX |
| Número de Usuarios | 2 |
| Peso del Producto Ensamblado | 45 kg |
| Peso | 60 W |
| Talla | 7 pies |
| Tamaño de la Cama (Dato Irrelevante de Origen) | Estándar |
| Tipo de Batería | No contiene batería |
| Tipo de Dispensador del Refrigerador | Dispensador de Agua |
| Tipo de Refrigerador | Refrigeradores con Congelador Superior |
| Uso Recomendado | Residencial |
| Volts | 115 |
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.