-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free



Recupera tu tiempo y optimiza las tareas del hogar con la Lavadora Semiautomática Hisense de 11 kg. Su diseño de doble tina y su capacidad de 11 kg la hacen la aliada perfecta, especialmente si cuentas con espacios reducidos.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$3,399 Original price was: $3,399.$2,650Current price is: $2,650.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
Recupera tu tiempo y optimiza las tareas del hogar con la Lavadora Semiautomática Hisense de 11 kg. Su diseño de doble tina y su capacidad de 11 kg la hacen la aliada perfecta, especialmente si cuentas con espacios reducidos. Olvídate de tallar a mano; esta lavadora semiautomática integra tecnología de vanguardia y un diseño funcional que te permite obtener una limpieza profunda sin esfuerzo. Disfruta de más tiempo libre para ti y de la confianza que solo Hisense puede ofrecer, manteniendo tu ropa impecable en cada ciclo.
Haga de cada día de lavado un proceso más inteligente.
| Altura | 81 cm |
|---|---|
| Ancho | 72 cm |
| Cantidad de Tinas | 2 |
| Capacidad de lavado | 11 kg |
| Con Bomba de Desagote | No |
| Con Centrifugado | Sí |
| Con Display | No |
| Con Filtro | Sí |
| Dimensiones | Largo No especificado x Ancho 72 cm x Alto 81 cm |
| Eficiencia energética | A |
| Es Lavasecadora | No |
| Es Portátil | No |
| Peso | 11 kg |
| Tipo de carga | Superior |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Tipo de Control | Perillas |
| Velocidad de Centrifugado | 1,350 rpm |
En stock
En stock
En stock
| Capacidad | 11 kg |
|---|---|
| Color / Gama | Blanco |
| Contenido del Empaque | 1 lavadora con manguera de desagüe e instructivo |
| Dimensiones | No especificadas |
| Marca | Midea |
| Material de Fabricación | Polipropileno de alto impacto |
| Niveles de Agua | 3 |
| Número de Ciclos | 2 |
| Número de Personas Recomendado | 2 |
| País de Origen | China |
| Potencia | 475 W |
| Programas de lavado | Manual |
| Tipo | 2 tinas, Semiautomática |
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 13 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 51.2 cm x Ancho 87.0 cm x Alto 95.7 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Niveles de Agua | 4 |
| Peso sin empaque | 23 kg |
| Potencia de Centrifugado | 200 W |
| Potencia de Lavado | 320 W |
| Potencia Total | 520 W |
| Selección de Lavado | Intenso / Regular |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
En stock
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.