-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free



Redefina tu experiencia en la cocina con la Licuadora Oster® Slant, una pieza insustituible diseñada para durar y rendir al máximo. Equipada con un potente motor de 800 W y un acople metálico 10 veces más fuerte, esta licuadora es la base para tus creaciones culinarias, garantizando un motor 4 veces más duradero.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$820 Original price was: $820.$780Current price is: $780.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
Redefina tu experiencia en la cocina con la Licuadora Oster® Slant, una pieza insustituible diseñada para durar y rendir al máximo. Equipada con un potente motor de 800 W y un acople metálico 10 veces más fuerte, esta licuadora es la base para tus creaciones culinarias, garantizando un motor 4 veces más duradero. Su revolucionaria cuchilla es capaz de triturar hielo y su vaso de plástico de 1.25 L es ideal para preparar una amplia gama de recetas, desde jugos revitalizantes hasta batidos cremosos. Con 10 velocidades y controles intuitivos por botón, obtener la consistencia perfecta está a un solo toque.
Que tu vida sea más saludable con la confianza y durabilidad de Oster.
| Capacidad del Vaso/Jarra | 1.25 L |
|---|---|
| Dimensiones | Largo 23.8 cm x Ancho 39.4 cm x Alto 16.5 cm |
| Interface / Controles | Botones |
| Material del Vaso/Jarra | Plástico |
| Número de aspas | 4 |
| País de Origen | México |
| Peso | 1.7 Kg |
| Potencia en Watts | 800 |
| Programas automáticos | No |
| Tecnología Reversible | No |
| Velocidades | 10 |
En stock
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.