-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free



La Licuadora Chefman RJ27-15-PJ es la herramienta esencial que combina estilo, funcionalidad y potencia en tu cocina. Con su elegante diseño en color negro y un robusto vaso de plástico de 1.5 litros, es perfecta para preparar desde el batido matutino hasta salsas y sopas para toda la familia.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$670 Original price was: $670.$349Current price is: $349.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
La Licuadora Chefman RJ27-15-PJ es la herramienta esencial que combina estilo, funcionalidad y potencia en tu cocina. Con su elegante diseño en color negro y un robusto vaso de plástico de 1.5 litros, es perfecta para preparar desde el batido matutino hasta salsas y sopas para toda la familia. Equipada con un potente motor de 400W y 8 velocidades, le otorga el control preciso para ajustar la textura de cualquier preparación. Sus cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento están listas para triturar ingredientes duros y hielo sin esfuerzo. Además, su diseño desmontable y el vaso apto para lavavajillas garantizan una limpieza sencilla.
Transforme tus recetas y ahorre tiempo con Chefman.
| Altura | 39 cm |
|---|---|
| Ancho | 19 cm |
| Color / Gama | Multicolor / base negra |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 licuadora |
| Dimensiones | Largo 21 cm x Ancho 19 cm x Alto 39 cm |
| Longitud / Profundidad | 21 cm |
| Marca | Chefman |
| Material | Plástico |
| Modelo | B0CD9LVN6F |
| Número de Velocidades | 8 |
| País de Origen | China |
| Peso | 2 kg |
| Tipo de Batería | No aplica |
En stock
En stock
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.