-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free




Eleva tus reuniones y celebraciones a una experiencia sonora inmersiva con el Bafle Portátil Misik MB2220. Con una potencia de 80W y tecnología woofer, este bafle reproduce un sonido natural, preciso y envolvente, ideal para cualquier género musical o contenido.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$3,887 Original price was: $3,887.$3,499Current price is: $3,499.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
Eleva tus reuniones y celebraciones a una experiencia sonora inmersiva con el Bafle Portátil Misik MB2220. Con una potencia de 80W y tecnología woofer, este bafle reproduce un sonido natural, preciso y envolvente, ideal para cualquier género musical o contenido. Diseñado para la máxima versatilidad, ofrece conectividad Bluetooth , entrada auxiliar, y una práctica función manos libres. El ambiente perfecto se crea con sus luces LED integradas, mientras que su batería recargable y sintonizador de radio FM aseguran que la fiesta nunca termine.
| Alto del Producto Ensamblado | 105 cm |
|---|---|
| Ancho del Producto Ensamblado | 33 cm |
| Color | Negro |
| Condición | Nuevo |
| Conectividad | Auxiliar, Bluetooth |
| Largo del Producto Ensamblado (Profundidad) | 30 cm |
| Marca | Misik |
| País de Origen | México |
| Peso del Producto Ensamblado | 9.3 kg |
| Potencia | 80 W |
| Tipo de producto | Portable Speakers |
En stock
En stock
En stock
| Bluetooth | Versión 5.0 |
|---|---|
| Conectividad | AV IN, Bluetooth 5.0, RJ45, WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Consumo eléctrico | 0.5 W (en standby), 90 W (en operación) |
| Entradas HDMI | 3 |
| Entradas USB | 2 |
| Licencias Integradas | Amazon Prime Video, Disney+, Facebook Watch, HDCP, Netflix, VuDu, YouTube |
| Otros | Control remoto incluido, Ecualizador, Sonido estéreo |
| Pantalla | 40″ DLED |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Salida de Audio | 2 x 8 W, Salida de audífonos, Salida óptica |
| Sintonizador | NTSC/ATSC |
| Tecnología | Scan progresivo |
| Tiempo de Respuesta | 8 ms |
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.