-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free




Maximiza tu espacio y disfruta de un flujo de aire constante con el Ventilador VEC de Montaje en Pared de 16 pulgadas. Perfecto para habitaciones, comercios y oficinas, su montaje en pared lo hace ideal para ahorrar espacio.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$1,110 Original price was: $1,110.$999Current price is: $999.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
Maximiza tu espacio y disfruta de un flujo de aire constante con el Ventilador VEC de Montaje en Pared de 16 pulgadas. Perfecto para habitaciones, comercios y oficinas, su montaje en pared lo hace ideal para ahorrar espacio. Su potente motor de 120 W y las tres aspas de plástico rígido garantizan un rendimiento óptimo. Personaliza tu frescura con sus tres velocidades ajustables y asegure una distribución uniforme del aire con su operación oscilatoria. La durabilidad y seguridad están garantizadas por su rejilla de metal.
| Aspas | 3 (Plástico) |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Diámetro | 16 Pulgadas (45.72 cm) |
| Fuente de Energía | CA |
| Marca | Vec |
| Material | Metal (Rejilla), Plástico (Aspas) |
| Número de Velocidades | 3 |
| Oscilación | Sí |
| Potencia | 120 W |
| Tipo de Control | Button Control |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Uso Recomendado | Ventilación |
| Voltaje | 127 V |
En stock
En stock
En stock
| Acabado | Gris |
|---|---|
| Alto Máximo Ajustable | 175 cm |
| Características | Cruceta y Base Metálica, Fácil ensamble y limpieza, Interruptor con cubierta |
| Diámetro | 18 pulgadas |
| Flujo de aire | 90 m³/min |
| Marca | Man |
| Material de la Rejilla | Metálica |
| Número de Velocidades | 3 |
| Oscilación | Sí |
| Potencia | 105 W |
| Potencia Máxima | 120 W |
| Tipo de ventilador | Pedestal |
En stock
| Características Adicionales | Altura ajustable |
|---|---|
| Color | Negro |
| Contenido del Empaque | 1 ventilador de pedestal |
| Dimensiones | Largo 50 cm x Ancho 14 cm x Alto 130 cm |
| Longitud del Cable | 1.50 m |
| Marca | TecnoVent |
| Material | Metal |
| Modelo | VENT-1821A |
| Número de Velocidades | 3 |
| Peso | 8 kg |
| Potencia | 98 W |
| Tamaño | 18 pulgadas |
| Tipo | Ventilador de pedestal (2 en 1) |
| Voltaje | 127 V |
En stock
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.