-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free



El descanso que te merece se encuentra en el Colchón Spring Air Carlton Orthopedic. Diseñado con una estructura ortopédica superior, este colchón le brinda un soporte firme y equilibrado, fundamental para mantener la alineación correcta de tu columna y garantizar un sueño verdaderamente reparador.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$4,290 Original price was: $4,290.$3,490Current price is: $3,490.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
El descanso que te merece se encuentra en el Colchón Spring Air Carlton Orthopedic. Diseñado con una estructura ortopédica superior, este colchón le brinda un soporte firme y equilibrado, fundamental para mantener la alineación correcta de tu columna y garantizar un sueño verdaderamente reparador. Sus materiales de alta calidad, que incluyen espuma de alta densidad y resortes internos, te ofrecen una combinación perfecta de durabilidad y comodidad avanzada. Despierta cada mañana renovado y lleno de energía, listo para conquistar tu día. El Carlton Orthopedic no es solo un colchón; es una inversión en tu salud y bienestar.
| Color | Blanco / Tonos neutros |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas (Dimensiones disponibles: King, Queen, Matrimonial, Individual) |
| Garantía | Según fabricante (verificar disponibilidad) |
| Marca | Spring Air |
| Material | Espuma de alta densidad y resortes internos |
| Modelo | Carlton Orthopedic |
| Nivel de firmeza | Firme / Ortopédico |
| Propiedades Adicionales | Durabilidad, comodidad avanzada, soporte equilibrado |
| Soporte | Optimizado para alineación de columna |
| Tipo | Colchón ortopédico |
| Uso Recomendado | Hogar / Dormitorio |
En stock
| Alto del Producto Ensamblado | 162.00 cm |
|---|---|
| Ancho del Producto Ensamblado | 163.00 cm |
| Color | Gris |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 ventilador |
| Dimensiones | Largo 48.00 cm x Ancho 163.00 cm x Alto 162.00 cm |
| Gama Color | Multicolor |
| Longitud del Producto Ensamblado | 48.00 cm |
| Marca | Man |
| Material | Acero, Metal, Plástico |
| Modelo / Estilo / Tipo | FREAL / 2020 |
| Número de Modelo | FREAL-2020 |
| País de Origen | México |
| Peso del Producto Ensamblado | 6.00 kg |
| Talla | 63 PULGADAS |
| Tipo de ventilador | Ventilador de Piso |
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
En stock
En stock
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.